| 2025年1-9月通州主要指標情況 | |||
| 指 標 | 計量單位 | 累計實績 | 同比±% |
| 規模以上工業增加值 | 億元 | — | 11.4 |
| 全社會用電量 | 億千瓦時 | 72.58 | 4.8 |
| 其中:工業用電量 | 億千瓦時 | 49.97 | 5.5 |
| 固定資產投資完成額 | % | — | -14.2 |
| 其中:工業投入 | % | — | -1.0 |
| 服務業投資 | % | — | -21.1 |
| 房地產開發投資完成額 | % | — | -1.3 |
| 一般公共預算收入 | 億元 | 62.63 | 3.0 |
| 實際利用外資 | 萬美元 | 10666 | 64.6 |
| 進出口總額 | 億元 | 382.00 | 40.3 |
| 出口總額 | 億元 | 333.10 | 47.7 |
| 金融機構存款余額(本外幣) | 億元 | 3016.28 | 10.6 |
| 其中:住戶存款 | 億元 | 2243.60 | 9.9 |
| 金融機構貸款余額(本外幣) | 億元 | 2314.83 | 10.4 |
(責任編輯:賁慧)
掃一掃在手機打開當前頁