| 2025年1-8月通州主要指標情況 | |||
| 指 標 | 計量單位 | 累計實績 | 同比±% |
| 規模以上工業增加值 | 億元 | — | 11.6 |
| 全社會用電量 | 億千瓦時 | 63.66 | 4.5 |
| 其中:工業用電量 | 億千瓦時 | 43.85 | 5.2 |
| 固定資產投資完成額 | % | — | -9.5 |
| 其中:工業投入 | % | — | -1.6 |
| 服務業投資 | % | — | -13.6 |
| 房地產開發投資完成額 | % | — | 6.8 |
| 一般公共預算收入 | 億元 | 55.67 | 2.3 |
| 實際利用外資 | 萬美元 | 8546 | 75.3 |
| 進出口總額 | 億元 | 333.60 | 37.9 |
| 出口總額 | 億元 | 289.20 | 44.1 |
| 金融機構存款余額(本外幣) | 億元 | 2941.52 | 10.3 |
| 其中:住戶存款 | 億元 | 2212.28 | 9.8 |
| 金融機構貸款余額(本外幣) | 億元 | 2288.59 | 12.3 |
(責任編輯:賁慧)
掃一掃在手機打開當前頁